Bordered Table
Technician | Activity | Start Date | End Date | Operation |
---|---|---|---|---|
Technician A | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician B | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician C | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician D | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician E | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Technician F | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician G | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician H | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician I | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician J | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Description
The table includes the title, content and the action bar,the operation bar is optional.
For easy viewing,the text is left justified, the numbers are right aligned and title centered.
Fixed thead at the top of the window
static/floatThead-2.1.4/dist/jquery.floatThead.min.js
Bordered Table
Technician | Activity | Date | Operation | |
---|---|---|---|---|
Start Date | End Date | |||
Technician A | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician B | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician C | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician D | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician E | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Technician F | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician G | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician H | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician I | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician J | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Bordered Table
Technician | Activity | Start Date | End Date | Operation |
---|---|---|---|---|
Technician A | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician B | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician C | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician D | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician E | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Technician F | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician G | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician H | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician I | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Description
tr class="info"
tr class="success"
tr class="warning"
tr class="danger"
Bordered Table
Technician | Activity | Start Date | End Date | Operation |
---|---|---|---|---|
Technician A | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician B | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician C | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician D | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |
Technician E | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/23 | EditDelete |
Technician F | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/19 | EditDelete |
Technician G | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/20 | EditDelete |
Technician H | Sick Leave | 09:00-18:00 | 2016/11/21 | EditDelete |
Technician I | Sick Leave | 09:00-20:00 | 2016/11/22 | EditDelete |